Op deze pagina
Beslissing omgevingsvergunning
Door te klikken op het adres kom je terecht in het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid waar je het volledige dossier kan raadplegen.
Dossier | Status | Datum beslissing | Datum bekendmaking op website |
---|---|---|---|
Molenstraat 74 | Aktename | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Kerkstraat 112A | Aktename | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Hogeweg 42A | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Turfputstraat 113F | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Dorp | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Dendermondse Steenweg 61 | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Frankrijkstraat 39-39A-39B-41 | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Mosseveldstraat 1D | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Molenstraat 74 | Vergund | 23/10/2024 | 30/10/2024 |
Kalkense Meersen | Vergund | 10/10/2024 | 23/10/2024 |
Burg. De Lausnaystraat | Aktename | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Turfputstraat 111 | Vergund | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Baron Tibbautstraat 38A | Vergund | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Leopolddreef 47-49-51 | Vergund | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Koolstraat 47 | Vergund | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Maaidonk | Geweigerd | 09/10/2024 | 16/10/2024 |
Broekstraat 37 | Aktename | 02/10/2024 | 09/10/2024 |
Hoogstraat 78 | Vergund | 02/10/2024 | 09/10/2024 |
Bosstraat 28 | Vergund | 02/10/2024 | 09/10/2024 |
Veerstraat 87 | Vergund | 02/10/2024 | 09/10/2024 |
Goudberg 4F | Aktename | 25/09/2024 | 02/10/2024 |
Nieuwstraat 8 | Vergund | 25/09/2024 | 02/10/2024 |
Strijdamstraat 6A | Vergund | 25/09/2024 | 02/10/2024 |
Lukt het niet om de gewenste dossiers online in te kijken? Maak een afspraak met de dienst vergunningen op het gemeentehuis.
Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag
Door te klikken op het adres kom je terecht in het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid waar je het volledige dossier kan raadplegen gedurende de periode van het openbaar onderzoek.
Dossier | In onderzoek tot | Datum bekendmaking op website |
---|---|---|
VMW grondwaterwinning Berlare-Zele | 30/11/2024 | 01/11/2024 |
Dendermondse Steenweg 106 | 27/11/2024 | 29/10/2024 |
Nieuwstraat | 23/11/2024 | 25/10/2024 |
Molenstraat 75 | 23/11/2024 | 25/10/2024 |
Kloosterlandstraat | 21/11/2024 | 23/10/2024 |
Bontinckstraat 95 | 16/11/2024 | 18/10/2024 |
Mosseveldstraat 27A | 14/11/2024 | 18/10/2024 |
Eremijtenwegel | 28/11/2024 | 30/10/2024 |
Sarosstraat 16 | 02/11/2024 | 04/10/2024 |
Kastanjelaan | 02/11/2024 | 04/10/2024 |
Lukt het niet om de gewenste dossiers online in te kijken? Maak een afspraak met de dienst vergunningen op het gemeentehuis.
Dienst